| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 45. 世界業餘公開組摩登 | Open Amateur Ballroom | Recalled 12 Couples to 49 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Marco Sirocchi / Dora Kilin | 義大利 |
| 2 | 72 | Andrei Petriaev / Daria Oliunina | 俄羅斯 |
| 3 | 74 | 李瑾曄 / 黃子盈 | 臺灣 |
| 4 | 75 | 黃柏崴 / 呂春嬅 | 臺灣 |
| 5 | 77 | Ivan Ivanyk / Betija Kaire | 烏克蘭 |
| 6 | 79 | Marco Bodini / Kristina Charitonovaite | 義大利 |
| 7 | 80 | Dalina Tyasto / Anita Hsieh | 臺灣 |
| 8 | 83 | Maksim Barsegian / Alice Penkina | 俄羅斯 |
| 9 | 84 | Nikita Beresnev / Alina Islamova | 俄羅斯 |
| 10 | 85 | Jovan Tan / Julia Maria Scherer | 新加坡 |
| 11 | 86 | 藍郁翔 / 劉靜 | 臺灣 |
| 12 | 88 | Evgeny Mironov / Polina Konina | 俄羅斯 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Christopher Short |
| D. | Ms. Katusha Demidova | E. | Mr. Victor Fung | F. | Mrs. Sara Ghigiarelli |
| G. | Mr. Domen Krapez | H. | Ms. Monica Nigro | I. | Mr. Alessio Potenziani |
| J. | Mr. Marko Ilich | K. | Mr. Denis Donskoi | L. | Mr. Kenji Moriwaki |
| M. | 施達宗 | N. | 侯永強 | O. | 季雯華 |
| P. | 謝坤佑 | Q. | 陳妍均 | ||